Seguimiento en directo de Regatas y Travesías

I Regata Entreculturas 2005
Clasificaciones

 

IRC

IMS

IRC A DOS

SOLITARIOS

GLOBAL

IRC

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Clase 1 Puntos
1 ESP3276 MILOCHA FRANCISCO MARTINEZ R.C.N.TORREVIEJ FORTUNA 12 G5 0 1.00 1.00
2 ESP7203 MARTIN PESCADOR LEANDRO MARTIN R.C.R.CARTAGENA GRAND SOLEIL 45 G5 0 2.00 2.00
3 ESP7418 HISPAMICRO TOMAS NOGERA C.R.M.M.LOS URR DUFOUR 34 G5 0 3.00 3.00
4 ESP7154 ARTABRO PATRICIO ROSAS MARTINEZ C.N.ISLAS MENOR BAVARIA 35M G5 0 4.00 4.00
5 ESP6043 AIRE-CIUDAD DE LORCA JUAN FRANCISCO GARCIA DE ALCARAZ C.N.AGUILAS BAVARIA 37 G5 0 5.00 5.00
6 ESP7474 LLANERA JOSE ALFREDO LOPEZ LOPEZ R.C.N.VALENCIA GRAND SOLEIL 46.3 G5 0 6.00 6.00
7 ESP7261 IDEFIX-RODA GOLF ANGEL MORENILLA C.N. NIETOS CENTURION 40 G5 0 7.00 7.00
8 ESP4 NUBERU DOS CARLOS BUENO C.N.ESTACIO BENETEAU 42.3 G5 0 8.00 8.00
9 ESP5 UNSUI JOSE JULIO SASTRE P.D.T.MAESTRE BAVARIA 46 G5 0 9.00 9.00
10 ESP7535 BERNIE ALEJANDRO PASTORE BURRIANA FIRST 36.7 G5 0 10.00 10.00
11 ESP7390 ALANDRIS ANDRES PALOU C.R.M.M.LOS URR BAVARIA 42 G5 0 11.00 11.00
12 ESP1 RALBOL BERNARDO BATON C.N.ESTACIO OCEANIS 44 CC G5 0 15.00 15.00
13 ESP2 IRIKI JOSE FRANCISCO LOZANO BERNAL    MOODY 422 G5 0 15.00 15.00
14 ESP5044 EL AMPARO CESAREO GARCIA GOMEZ C.N.V.SAN PEDRO OCEANIS 350 G5 0 15.00 15.00
15 ESP6527 PUNTA SAL GERMAN MARTINEZ C.N.AGUILAS FURIA 25 G5 0 16.00 16.00

IMS

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Clase 1 Puntos
1 ESP4418 GRIEGO JOSE M.FERNANDEZ PEREZ R.C.N.TORREVIEJ FIRST 42S7 (DK) G5 0 1.00 1.00
2 ESP7297 MALICIA PEDRO PASQUIN ECHANOVE C.N.VILLA DE SA DUFOUR 34 G5 0 2.00 2.00
3 ESP2375 TIRITI JOAQUIN RODRIGUEZ BAYON C.M.MELILLA ESTRALO G5 0 3.00 3.00
4 ESP6527 SILSILA INGENIERIA Y CONTROL DE OBRAS    FIRST 36.7 G5 0 4.00 4.00
5 ESP5813C KELAYA **CLUB** JOSE A. GARCIA CAMPOS C.M.MELILLA SUN ODYSSEY 37 G5 0 5.00 5.00
6 ESP6806C ESTEPONA WEB **CLUB** JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ C.N.ESTEPONA NORAY 38 G5 0 6.00 6.00
7 ESP6734C DELBURI DRIM **CLUB** JAVIER BURILLO TELLEZ    DUFOUR 38 CL (EST G5 0 7.00 7.00
8 ESP6367 MELILLA MAR Y SUE¥O JOSE LUIS PEREZ GARCIA C.M.MELILLA FIRST 36.7 G5 0 8.00 8.00
9 ESP6767 BRAMASOLE I ABYYELAR S.L. R.C.R.ALICANTE FIRST 47.7 G5 0 9.00 9.00
10 ESP2275 AMPOSIBLE ALBERTO CODES ORTEGA R.C.MEDITERRANE FIRST 35 G5 0 16.00 16.00
11 ESP5361C VERY **CLUB** ANGELES MORALES    FIRST 260 (EST) G5 0 16.00 16.00
12 ESP6081 VIEJO LOBO JUAN LEIVA DOMINGUEZ C.N.SALADILLO BAVARIA 34 G5 0 16.00 16.00
13 ESP7006C TOBARCA **CLUB** ESPUCHE GOMEZ C.M.MELILLA OCEANIS 423 (EST) G5 0 16.00 16.00
14 ESP7163C ANNA **CLUB** JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MIGUEL R.C.N.TORREVIEJ CUTLASS 27 (EST) G5 0 16.00 16.00
15 ESP7527C LA VICTORIA **CLUB** FRANCISCO SORIA DIEZ R.C.N. TORREVIE SUN ODISSEY 43 ES G5 0 16.00 16.00

IRC A DOS

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Clase 1 Puntos
1 ESP6555 PLIS PLAY VICENTE GARCIA TORRES R.C.R.ALICANTE FARR 520 G5 1 1.00 1.00
2 FRA33199 MICOLOCO IGNACIO ANZA C.N.AGUILAS SELECCION 37 G5 1 2.00 2.00
3 ESP6390 POSEIDON 5 ANTONIO CESAR PALAZON C.N.M.M.LOS ALC DUFOUR 38 CLASSIC G5 1 3.00 3.00
4 ESP6372 VENDIMIA II JAVIER CAMACHO DE LOS RIOS R.C.MEDITERRANEO FIRST 375 G5 1 4.00 4.00
5 ESP6 BARRICADA JOSE VIGO MOLINA    BAVARIA 34 G5 1 5.00 5.00
6 ESP7 CANYERO-ENTORNO 97 FRANCISCO AYUSO R.C.R.LA RIBERA SUNSHINE 38 G5 1 6.00 6.00
7 ESP8 DOÑA PEPA ERNESTO MARTINEZ    TRIANA 36 G5 1 8.00 8.00


SOLITARIOS

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Clase 1 Puntos
1 FRA27141 INDENA JOEL MIRO GARCIA C.N.LïESCALA FIGARO SOLO G5 2 1.00 1.00
2 ESP7299 OPEN SEA II DOMINIQUE LUNA C.N.DENIA FIGARO II G5 2 2.00 2.00
3 ESP3 YAO-YAI JOSE LUIS CANO VALVERDE R.C.R.CARTAGENA NADIR 335 G5 2 6.00 6.00
4 ESP7131 AQUA MARINE ALBERTO VAZQUEZ ALMERIA BAVARIA 40 G5 2 6.00 6.00
5 ESP7160 NADIR MANUEL CALVO HERRERA    BELLIURE 30 G5 2 6.00 6.00


GLOBAL

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Clase 1 Puntos
1 ESP58072 TANIT III **A DOS** MARIA JOSE VILA VALERO C.N.CAMPELLO IMX 40 G5 1 1.00 1.00
2 ESP51112 ALITAN **A DOS** JOSE MARIA PINEDA ROSELLO C.N.DENIA FIRST 40.7 G5 1 2.00 2.00
3 ESP68782 ROKAS **A DOS** MANUEL ROCA SANCHEZ C.N.LOS ALCAZAR RO 330 SD G5 1 3.00 3.00
4 ESP61112 NANE **A DOS** ANA REMEDIOS RIOS LEYVA R.C.MEDITERRANE FIRST 36.7 G5 1 4.00 4.00
5 ESP4629 AURORA VELA Y BUCEO S.L. R.C.N.TORREVIEJ FURIA 37 G5 1 5.00 5.00

 

Retorno a I Regata Entreculturas 2005

 

 

 



Empresa
-
Servicios
-
Contactar