Seguimiento en directo de Regatas y Travesías

300 Millas de Moraira 2003
Clasificación parcial-Tagomago

Fuente: www.sponsport.com

Después de dar la salida a las 12:16 h. del miercoles 22 de Enero y tras un viento termico hasta Cabo La Nao, la flota entró en un viento de componente 250 hasta cerca de la Isla de Tagomago donde, después de una encalmada con unas gotas de lluvia, entró el norte.

La Clasificación en tiempo compensado fué la siguiente

300 MILLAS DE MORAIRA A TRES
Provisional Baliza
Prueba : 01 Baliza : 01 - Tagomago
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP1362 ARDORA III CESAR JAUREGUI LEMOS B 4 +01:01:35:00 13:35:00 00:00:00    1.00
2 ESP2937 RETI XAVIER SANTAMARIA FERRER D 4 +01:01:57:00 13:57:00 00:08:40    2.00
3 ESP5435 MARINA GREENWICH RAMON JUNEMANN D 3 +01:01:20:00 13:20:00 00:33:47    3.00
4 ESP50582 INSOTEL BLUE BROTHERS 2 JAVIER MARI WASHBOURNE B 3 +01:01:38:00 13:38:00 00:35:36    4.00
5 ESP5551C LIMBO **CLUB** MIGUEL A.GARCIA FERNANDEZ D 3 +01:01:36:00 13:36:00 00:42:01    5.00
6 ESP6192 SWANY GONZALO INFANTE MARTINEZ-PARDO C 3 +01:01:37:00 13:37:00 00:47:22    6.00
7 ESP61062 BLUE OSCAR **A DOS** TOMAS CUÑAT SALISBURY B 3 +01:01:34:00 13:34:00 00:51:50    7.00
8 ESP4887 NOTICIA LUIS MARTIN CABIEDES B 2 +01:01:06:00 13:06:00 00:56:04    8.00
9 FRA9280 HIVA-OA F.LUNA DOMINIQUE C 2 +01:01:26:00 13:26:00 01:04:12    9.00
10 ESP54322 BRUJO **A DOS** ALBERTO DE CASTRO CAPELLA B 1 +01:00:30:00 12:30:00 01:07:53    10.00
11 ESP4990 CAFES GRANELL AGUSTIN GRANELL B 2 +01:01:17:00 13:17:00 01:08:09    11.00
12 ESP5033 IMAGINARTE JAVIER SANTANA B 2 +01:01:23:00 13:23:00 01:11:11    12.00
13 ESP41872 WILLY TRES **A DOS** CLUB NAUTICO JAVEA B 2 +01:01:25:00 13:25:00 01:12:31    13.00
14 ESP3025 NICOBOCO ANTONIO FUENTES GARCIA A 1 +01:01:05:00 13:05:00 01:16:23    14.00
15 ESP4600 A ELENA ELENA CASTELLS B 2 +01:01:33:00 13:33:00 01:19:01    15.00
16 ESP3162 PLIS PLAY VICENTE GARCIA TORRES B 1 +01:00:13:00 12:13:00 01:19:15    16.00
17 ESP5200C THALATTA **CLUB** RAFAEL SERRATOSA CATURLA C 3 +01:02:18:00 14:18:00 01:22:39    17.00
18 ESP5730C CAPRICCIO **CLUB** CONRADO BORREGO VICENTE D 3 +01:02:55:00 14:55:00 01:32:55    18.00
19 ESP5661C TRITON **CLUB** JUAN LUIS HARRIERO LOPEZ C 2 +01:02:54:00 14:54:00 02:07:12    19.00
20 ESP6378C GREFUSA **CLUB** AGUSTIN GREGORI PEREZ C 1 +01:02:45:00 14:45:00 02:45:31    20.00
(c) Copyright - CyAltura -  4.04 Fecha 23-01-03         Hora 13:18:05


Empresa
-
Servicios
-
Contactar