Seguimiento en directo de Regatas y Travesías

300 Millas de Moraira 2003
Clasificación final

300 MILLAS DE MORAIRA A TRES
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Pos
Nr.Vela
Yate
Armador
Clase
Hora Llegada
Invertido
Corregido
Obs
Puntos
1 ESP5435 MARINA GREENWICH RAMON JUNEMANN D 3 +02:09:35:06 45:19:06 00:00:00    1.00
2 ESP6192 SWANY GONZALO INFANTE MARTINEZ-PARDO C 3 +02:10:51:18 46:35:18 00:51:03    2.00
3 ESP4887 NOTICIA LUIS MARTIN CABIEDES B 2 +02:09:06:57 44:50:57 01:23:38    3.00
4 FRA9280 HIVA-OA F.LUNA DOMINIQUE C 2 +02:09:39:41 45:23:41 01:25:16    4.00
5 ESP4990 CAFES GRANELL AGUSTIN GRANELL B 2 +02:09:11:47 44:55:47 01:38:23    5.00
6 ESP61062 BLUE OSCAR **A DOS** TOMAS CU¥AT SALISBURY B 3 +02:12:34:48 48:18:48 02:26:14    6.00
7 ESP2937 RETI XAVIER SANTAMARIA FERRER D 4 +02:18:09:50 53:53:50 02:53:36    7.00
8 ESP54322 BRUJO **A DOS** ALBERTO DE CASTRO CAPELLA B 1 +02:09:02:56 44:46:56 03:50:11    8.00
9 ESP41872 WILLY TRES **A DOS** CLUB NAUTICO JAVEA B 2 +02:12:16:55 48:00:55 03:53:05    9.00
10 ESP5730C CAPRICCIO **CLUB** CONRADO BORREGO VICENTE D 3 +02:15:54:04 51:38:04 04:05:30    10.00
11 ESP5551C LIMBO **CLUB** MIGUEL A.GARCIA FERNANDEZ D 3 +02:15:59:11 51:43:11 04:21:24    11.00
12 ESP3162 PLIS PLAY VICENTE GARCIA TORRES B 1 +02:08:10:27 43:54:27 04:31:28    12.00
13 ESP5200C THALATTA **CLUB** RAFAEL SERRATOSA CATURLA C 3 +02:15:45:09 51:29:09 05:02:43    13.00
14 ESP4600 A ELENA ELENA CASTELLS B 2 +02:14:48:19 50:32:19 05:53:51    14.00
15 ESP6378C GREFUSA **CLUB** AGUSTIN GREGORI PEREZ C 1          RET 21.00
16 ESP3025 NICOBOCO ANTONIO FUENTES GARCIA A 1          RET 21.00
17 ESP5033 IMAGINARTE JAVIER SANTANA B 2          RET 21.00
18 ESP5661C TRITON **CLUB** JUAN LUIS HARRIERO LOPEZ C 2          RET 21.00
19 ESP50582 INSOTEL BLUE BROTHERS 2 JAVIER MARI WASHBOURNE B 3          RET 21.00
20 ESP1362 ARDORA III CESAR JAUREGUI LEMOS B 4          RET 21.00
(c) Copyright - CyAltura -  4.04 Fecha 24-01-03         Hora 18:21:15


Empresa
-
Servicios
-
Contactar