Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL
 

Fecha : 23/01/08 Distancia : 300.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP8471 JAZZ TE VALE   JOSE LUIS MALDONADO DASIT G4 2 +03:03:47:49 63:42:49 00:00:00   1.00
2 ESP6555 PLIS PLAY   ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA G4 1 +02:19:12:50 55:07:50 00:00:01   2.00
3 ESP7247 CARABO   INMACULADA SALVA CLAR G4 3 +03:14:09:57 74:04:57 04:59:38   3.00
4 ESP5951 PINYOL VERMELL   FELIX COMAS DE HEVIA G4 2 +03:12:16:25 72:11:25 05:45:06   4.00
5 ESP7363 TWO MATCH   EDUARDO HORRACH CAMPINS G4 2 +03:11:53:59 71:48:59 05:51:40   5.00
6 ESP5551 LIMBO   MIGUEL ANGEL GARCÍA FERNANDEZ G4 3 +03:15:02:32 74:57:32 06:31:43   6.00
7 ESP6192 SWANY   GONZALO INFANTE MARTINEZ-PARDO G4 2 +03:13:11:27 73:06:27 06:58:38   7.00
8 ESP6300 OCEANICO   JAVIER MORENO MOYA G4 2 +03:13:46:46 73:41:46 07:22:57   8.00
9 ESP2937 RETI   XAVIER SANTAMARIA FERRER G4 3 +03:17:08:02 77:03:02 07:50:13   9.00
10 ESP6622 BAHIA DE LAS ISLAS   ANGEL VIANA TORRECILLA G4 2 +03:13:18:41 73:13:41 07:52:52   10.00
11 ESP8438 GD SUR EL CAMPELLO   JUA CARLOS GARCIA PALOMARES G4 2 +03:12:15:11 72:10:11 08:24:22   11.00
12 ESP7029 EL BRUJO   JOSE CARLOS DE FRANCISCO CARMONA G5 2 +03:15:02:44 74:57:44 08:27:25   12.00
13 ESP7225 BELLA CREOLA   EMEJOTA APLICACIONES URBANISTICAS S G4 2 +03:15:14:10 75:09:10 08:29:51   13.00
14 ESP5111 ALITAN   JOSE Mª PINEDA ROSELLO G4 1 +03:11:53:09 71:48:09 08:39:50   14.00
15 ESP5570 PETROUCHKA III   JAUME BINIMELIS G4 1 +03:10:56:29 70:51:29 08:49:40   15.00
16 ESP4990 GRANELL   AGUSTIN GRANELL HERRRERO G4 1 +03:12:04:37 71:59:37 08:55:48   16.00
17 ESP5838 OCTUBRE III   FRANCISCO JOSE FRANCO POZO G5 3 +03:18:02:03 77:57:03 09:11:14   17.00
18 ESP7500 TARHUN   ITEM POWER S.L. G4 1 +03:12:28:28 72:23:28 09:31:09   18.00
19 ESP6790 GUAGUANCO   Thierry Lallemand G4 1 +03:13:24:44 73:19:44 09:38:25   19.00
20 ESP7249 ACINTUR   ACINTUR RESIDENCIAL S.L. G4 2 +03:14:34:01 74:29:01 09:49:42   20.00
21 ESP5033 TAJINASTE   JAVIER SANTANA G4 1 +03:14:10:00 74:05:00 10:14:11   21.00
22 ESP7823 FANDANGO CUARTO   FCO. JAVIER SABIOTE CONESA G4 2 +03:17:56:28 77:51:28 10:17:09   22.00
23 ESP6378 GREFUSA   AGUSTIN GREGORI PEREZ G4 1 +03:15:53:17 75:48:17 14:11:58   23.00
24 ESP5445 SAN TELMO II   PROMOCIONES URBANAS S .L. G4 1       DNF 26.00
25 ESP6480 RALIP   FRANCISCO JAVIER GARCIA PEÑA G4 2       DNF 26.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.2 Fecha 26-01-08         Hora 20:02:33